序号 | 级别 | 建设单位或项目 | 建设数量 | 所在地点 |
1 | 国家级 | G20峰会 | 1 | 杭州 |
2 | 厦门金砖会议 | 5 | 厦门 | |
3 | 全国人民代表大会 | 1 | 北京 | |
4 | 中国人民政治协商会议全国委员会 | 1 | 北京 | |
5 | 部委省市级
| 中华人民共和国审计署 | 7 | 北京 |
6 | 中华人民共和国国家互联网信息办公室 | 1 | 北京 | |
7 | 中华人民共和国司法部 | 1 | 北京 | |
8 | 中国银行保险监督管理委员会 | 1 | 北京 | |
9 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 | 1 | 北京 | |
10 | 中国储备粮管理总公司 | 2 | 北京 | |
11 | 北京城市副中心 | 5 | 北京 | |
12 | 浙江省国家保密局 | 1 | 杭州 | |
13 | 中国航空规划设计院 | 1 | 北京 | |
14 | 大连航天保障中心 | 1 | 大连 |
效果图:
图1.北京市某项目
图2.北京市某项目